Димитър Алексиев Тодоров
Дата на раждане: 12.03.2001 г.
ЕГН: 0143122221
Месторождение: Габрово
Град: Габрово
Дом. адрес: бул. "Столетов" 74
Телефон: 0897492211
Имейл: 9b17dimitar@gmail.com
Предишен отбор:
В клуба от: 27.03.2018 г.
Карта: 0
Статистика
Всички мачове за БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Мач № | Домакин | Гост | Точки домакин | Точки гост | Град | Зала | Отбор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3771 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 58 | 78 | Троян | Чавдар | 4 |
2023 | 3742 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 49 | 45 | Габрово | Орловец | 4 |
2023 | 3789 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 4 |
2023 | 3739 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 42 | 47 | Габрово | Орловец | 4 |
2023 | 3788 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 4 |
2023 | 3773 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 68 | 29 | Троян | Чавдар | 4 |
2023 | 3775 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 54 | 62 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2023 | 3777 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 64 | 54 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2023 | 3697 | Берое СБК | Чардафон ОБК | 72 | 46 | Стара Загора | Общинска | 5 |
2023 | 3880 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 80 | 40 | Плевен | Балканстрой | 5 |
2023 | 3879 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 35 | 59 | Плевен | Балканстрой | 5 |
2023 | 3689 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 52 | 80 | Велико Търново | Ивайло | 5 |
2023 | 3692 | Дунав 2007 ССКБ | Чардафон ОБК | 66 | 54 | Русе | Дунав | 5 |
2023 | 3680 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 64 | 74 | Габрово | Орловец | 5 |
2023 | 3683 | Берое СБК | Чардафон ОБК | 87 | 58 | Габрово | Орловец | 5 |
2023 | 3687 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 73 | 61 | Велико Търново | Ивайло | 5 |
2023 | 3701 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Стара Загора | Общинска | 5 |
2023 | 3699 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 79 | 45 | Плевен | Балканстрой | 5 |
2023 | 3694 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 94 | 66 | Русе | Дунав | 5 |
2023 | 3587 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 57 | 110 | Горна Оряховица | Никола Петров | 7 |
2023 | 3562 | Чардафон ОБК | Алеко Свищов БК | 95 | 62 | Троян | Чавдар | 7 |
2023 | 3553 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 87 | 60 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3559 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 92 | 48 | Габрово | Орловец | 7 |
2023 | 3568 | Етрос БК | Чардафон ОБК | 61 | 70 | Горна Оряховица | Никола Петров | 7 |
2023 | 3569 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 64 | 74 | Свищов | Академик | 7 |
2023 | 3576 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 69 | 59 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3577 | Гочита БК | Чардафон ОБК | 68 | 73 | Велико Търново | ВТУ Спортен комплекс | 7 |
2023 | 3596 | Чардафон ОБК | Етрос БК | 89 | 58 | Пловдив | Академик | 7 |
2023 | 3597 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 86 | 54 | Велико Търново | Чавдар | 7 |
2023 | 3604 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 61 | 45 | Габрово | Орловец | 7 |
2023 | 3590 | Алеко Свищов БК | Чардафон ОБК | 76 | 106 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3609 | Чардафон ОБК | Алеко Свищов БК | 75 | 81 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3874 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 64 | 85 | Троян | Чавдар | 7 |
2023 | 3583 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 70 | 99 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3836 | Алеко Свищов БК | Чардафон ОБК | 72 | 103 | Троян | Чавдар | 7 |
2023 | 3605 | Чардафон ОБК | Гочита БК | 66 | 62 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3870 | Чардафон ОБК | Алеко Свищов БК | 83 | 61 | Горна Оряховица | Никола Петров | 7 |
2023 | 3871 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 77 | 74 | Горна Оряховица | Никола Петров | 7 |
2023 | 3875 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 65 | 101 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3878 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 63 | 56 | Габрово | Орловец | 7 |
2023 | 3894 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Трявна | Стадион | 7 |
2024 | 4172 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Горна Оряховица | Никола Петров | 1 |
2024 | 4175 | Чардафон ОБК | Дунав Русе 2020 БК | 0 | 0 | Горна Оряховица | Никола Петров | 1 |
2024 | 3953 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 53 | 48 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2024 | 4103 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 62 | 61 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2024 | 4102 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 69 | 42 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2024 | 4076 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 81 | 63 | Русе | Дунав | 4 |
2024 | 3963 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 75 | 51 | Горна Оряховица | Никола Петров | 4 |
2024 | 3965 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 66 | 64 | Горна Оряховица | Никола Петров | 4 |
2024 | 4107 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 4 |
2024 | 4105 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 4 |
2024 | 3960 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 57 | 71 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2024 | 3955 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 90 | 37 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2024 | 4075 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 75 | 78 | Русе | Дунав | 4 |
2024 | 4062 | Чардафон ОБК | Сливен 2010 БК | 72 | 52 | 0 | Васил Левски - Сливен (Сливен) | 5 |
2024 | 3928 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 70 | 62 | Стара Загора | Общинска | 5 |
2024 | 4063 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 0 | 0 | 0 | Орловец (Габрово) | 5 |
2024 | 4058 | Чардафон ОБК | Сливен 2010 БК | 74 | 62 | 0 | Балканстрой (Плевен) | 5 |
2024 | 3933 | Чардафон ОБК | Берое СБК | 77 | 98 | Велико Търново | Ивайло | 5 |
2024 | 4071 | Зограф СБК | Гочита БК | 50 | 81 | Горна Оряховица | Никола Петров | 7 |
2024 | 4072 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 50 | 64 | Горна Оряховица | Никола Петров | 7 |
2024 | 4088 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 97 | 75 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2024 | 4048 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 62 | 71 | Русе | Дунав | 7 |
2024 | 4097 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 7 |
2024 | 4079 | Зограф СБК | Етър 49 СБК | 28 | 116 | Русе | Дунав | 7 |
2024 | 4052 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 92 | 70 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2024 | 4080 | Чардафон ОБК | Гочита БК | 64 | 54 | Русе | Дунав | 7 |
2024 | 4098 | Зограф СБК | Локомотив 99 СБК | 46 | 103 | Троян | Чавдар | 7 |
2024 | 4099 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 73 | 112 | Троян | Чавдар | 7 |
2024 | 3918 | Чардафон ОБК | Етрос БК | 67 | 63 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2024 | 3926 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 83 | 62 | Габрово | Орловец | 7 |
2024 | 3920 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 92 | 45 | Троян | Чавдар | 7 |
2024 | 4003 | Зограф СБК | Алеко Свищов БК | 58 | 80 | Горна Оряховица | Никола Петров | 7 |
2024 | 4006 | Гочита БК | Чардафон ОБК | 53 | 79 | Свищов | Септември | 7 |
2024 | 4022 | Чардафон ОБК | Алеко Свищов БК | 75 | 85 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2024 | 4026 | Зограф СБК | Дунав - Русе 2016 СС | 53 | 95 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2024 | 4027 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 99 | 58 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2024 | 4038 | Зограф СБК | Локомотив 99 СБК | 53 | 64 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2024 | 4043 | Алеко Свищов БК | Чардафон ОБК | 70 | 116 | Русе | Дунав | 7 |
2024 | 4042 | Зограф СБК | Етрос БК | 79 | 84 | Русе | Дунав | 7 |
2024 | 4046 | Етрос БК | Чардафон ОБК | 34 | 45 | Свищов | Септември | 7 |
2024 | 4047 | Зограф СБК | Чавдар-Троян СБК | 52 | 72 | Свищов | 7 | |
2024 | 4055 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 70 | 106 | Троян | Чавдар | 7 |
3632 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 0 | 0 | Велико Търново | Чавдар | ||
3633 | Гочита БК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | ||
3618 | Чардафон ОБК | Алеко Свищов БК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | ||
3624 | Етрос БК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | ||
3615 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Пловдив | Академик | ||
3625 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло |
Спартак - Чардафон 0:0
Кадетки
Плевен, зала "Балканстрой"
Сливен 2010 - Чардафон ОБК 0:0
Юноши до 18 години
0, зала "Орловец (Габрово)"
Спартак - Чардафон 0:0
Момичета 12
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон ОБК - Сливен 2010 72:52
Юноши до 18 години
0, зала "Васил Левски - Сливен (Сливен)"
Спартак - Чардафон ОБК 57:70
Юноши до 18 години
0, зала "Васил Левски - Сливен (Сливен)"
Чардафон - Дунав - Русе 2016 73:112
Мъже
Троян, зала "Чавдар"
Чардафон - Дунав - Русе 2020 70:22
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Чардафон - Алеко Свищов 69:4
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Спартак - Чардафон 69:55
Кадетки
Плевен, зала "Балканстрой"
Чардафон - Дунав Русе 2020 0:0
Момчета 10
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"