Димитър Алексиев Тодоров
Дата на раждане: 12.03.2001 г.
ЕГН: 0143122221
Месторождение: Габрово
Град: Габрово
Дом. адрес: бул. "Столетов" 74
Телефон: 0897492211
Имейл: 9b17dimitar@gmail.com
Предишен отбор:
В клуба от: 27.03.2018 г.
Карта: 0
Статистика
Всички мачове за БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Мач № | Домакин | Гост | Точки домакин | Точки гост | Град | Зала | Отбор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3771 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 58 | 78 | Троян | Чавдар | 4 |
2023 | 3742 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 49 | 45 | Габрово | Орловец | 4 |
2023 | 3739 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 42 | 47 | Габрово | Орловец | 4 |
2023 | 3788 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 4 |
2023 | 3773 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 68 | 29 | Троян | Чавдар | 4 |
2023 | 3789 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 4 |
2023 | 3775 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 54 | 62 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2023 | 3777 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 64 | 54 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2023 | 3697 | Берое СБК | Чардафон ОБК | 72 | 46 | Стара Загора | Общинска | 5 |
2023 | 3880 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 80 | 40 | Плевен | Балканстрой | 5 |
2023 | 3879 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 35 | 59 | Плевен | Балканстрой | 5 |
2023 | 3689 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 52 | 80 | Велико Търново | Ивайло | 5 |
2023 | 3692 | Дунав 2007 ССКБ | Чардафон ОБК | 66 | 54 | Русе | Дунав | 5 |
2023 | 3680 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 64 | 74 | Габрово | Орловец | 5 |
2023 | 3683 | Берое СБК | Чардафон ОБК | 87 | 58 | Габрово | Орловец | 5 |
2023 | 3687 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 73 | 61 | Велико Търново | Ивайло | 5 |
2023 | 3701 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Стара Загора | Общинска | 5 |
2023 | 3699 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 79 | 45 | Плевен | Балканстрой | 5 |
2023 | 3694 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 94 | 66 | Русе | Дунав | 5 |
2023 | 3604 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 61 | 45 | Габрово | Орловец | 7 |
2023 | 3562 | Чардафон ОБК | Алеко Свищов БК | 95 | 62 | Троян | Чавдар | 7 |
2023 | 3553 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 87 | 60 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3559 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 92 | 48 | Габрово | Орловец | 7 |
2023 | 3568 | Етрос БК | Чардафон ОБК | 61 | 70 | Горна Оряховица | Никола Петров | 7 |
2023 | 3569 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 64 | 74 | Свищов | Академик | 7 |
2023 | 3576 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 69 | 59 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3577 | Гочита БК | Чардафон ОБК | 68 | 73 | Велико Търново | ВТУ Спортен комплекс | 7 |
2023 | 3587 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 57 | 110 | Горна Оряховица | Никола Петров | 7 |
2023 | 3596 | Чардафон ОБК | Етрос БК | 89 | 58 | Пловдив | Академик | 7 |
2023 | 3597 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 86 | 54 | Велико Търново | Чавдар | 7 |
2023 | 3590 | Алеко Свищов БК | Чардафон ОБК | 76 | 106 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3609 | Чардафон ОБК | Алеко Свищов БК | 75 | 81 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3874 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 64 | 85 | Троян | Чавдар | 7 |
2023 | 3583 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 70 | 99 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3836 | Алеко Свищов БК | Чардафон ОБК | 72 | 103 | Троян | Чавдар | 7 |
2023 | 3605 | Чардафон ОБК | Гочита БК | 66 | 62 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3870 | Чардафон ОБК | Алеко Свищов БК | 83 | 61 | Горна Оряховица | Никола Петров | 7 |
2023 | 3871 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 77 | 74 | Горна Оряховица | Никола Петров | 7 |
2023 | 3875 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 65 | 101 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2023 | 3878 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 63 | 56 | Габрово | Орловец | 7 |
2023 | 3894 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Трявна | Стадион | 7 |
2024 | 3963 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 0 | 0 | Горна Оряховица | Никола Петров | 4 |
2024 | 3965 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Горна Оряховица | Никола Петров | 4 |
2024 | 3955 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2024 | 3953 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2024 | 3960 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2024 | 4003 | Зограф СБК | Алеко Свищов БК | 58 | 80 | Горна Оряховица | Никола Петров | 7 |
2024 | 3918 | Чардафон ОБК | Етрос БК | 67 | 63 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2024 | 3926 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 83 | 62 | Габрово | Орловец | 7 |
2024 | 3920 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 92 | 45 | Троян | Чавдар | 7 |
2024 | 4006 | Гочита БК | Чардафон ОБК | 53 | 79 | Свищов | Септември | 7 |
3615 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Пловдив | Академик | ||
3625 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | ||
3624 | Етрос БК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | ||
3633 | Гочита БК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | ||
3632 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 0 | 0 | Велико Търново | Чавдар | ||
3618 | Чардафон ОБК | Алеко Свищов БК | 0 | 0 | Габрово | Орловец |
Дунав Русе 2020 - Чардафон 0:0
Момчета 14
Павликени, зала " Йодан Петров - Графа"
Вихър Айтос - Чардафон 0:0
Кадетки
Варна, зала "Христо Борисов"
Гочита - Чардафон 53:79
Мъже
Свищов, зала "Септември"
Сливен 2010 - Чардафон ОБК 0:0
Юноши до 18 години
Велико Търново, зала "Ивайло"
Спартак - Чардафон 0:0
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Етър 49 I - Чардафон 0:0
Кадети - юноши до 16 години
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Алеко Свищов - Чардафон 0:0
Момчета 12
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Локомотив - Чардафон 12:75
Момчета 14
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Шампион 121:9
Момчета 14
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Спартак 0:0
Кадети - юноши до 16 години
Велико Търново, зала "Ивайло"