Кадетки - момичета до 16 г.
Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
Светкавица | Чардафон | 61 | 41 | 2024-10-19 | Айтос | Аетос | 11:00-12:30 | 3974 |
Чардафон | Спартак | 64 | 49 | 2024-11-16 | Габрово | Орловец | 09:30-11:00 | 3978 |
Черноморец 2014 | Чардафон | 33 | 71 | 2024-11-16 | Габрово | Бойчо Брънзов | 14:00-15:30 | 3981 |
Чардафон | Черно море Одесос | 48 | 78 | 2024-12-14 | Варна | Христо Борисов | 11:00-12:30 | 3984 |
Вихър Айтос | Чардафон | 20 | 116 | 2024-12-14 | Варна | Христо Борисов | 14:00-15:30 | 3986 |
Черноморец 2014 | Чардафон | 17 | 60 | 2025-02-05 | Бургас | Никола Станчев | 10:00-11:30 | 4066 |
Чардафон | Вихър Айтос | 83 | 29 | 2025-02-05 | Бургас | Никола Станчев | 13:00-14:30 | 4068 |
Спартак | Чардафон | 69 | 55 | 2025-03-16 | Плевен | Балканстрой | 09:30-11:15 | 4108 |
Спартак | Чардафон | 0 | 0 | 2025-05-01 | Плевен | Балканстрой | 12:00-13:30 | 4116 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Чардафон | 8 | 5 | 0 | 3 | 538 | 356 | 182 | 13 |
Спартак | 8 | 5 | 0 | 3 | 555 | 408 | 147 | 13 |
Черно море Одесос | 5 | 5 | 0 | 0 | 463 | 213 | 250 | 10 |
Светкавица | 5 | 4 | 0 | 1 | 333 | 270 | 63 | 9 |
Черноморец 2014 | 8 | 1 | 0 | 7 | 306 | 563 | -257 | 9 |
Вихър Айтос | 6 | 0 | 0 | 6 | 161 | 546 | -385 | 6 |
Спартак - Чардафон 0:0
Кадетки
Плевен, зала "Балканстрой"
Сливен 2010 - Чардафон ОБК 0:0
Юноши до 18 години
0, зала "Орловец (Габрово)"
Спартак - Чардафон 0:0
Момичета 12
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон ОБК - Сливен 2010 72:52
Юноши до 18 години
0, зала "Васил Левски - Сливен (Сливен)"
Спартак - Чардафон ОБК 57:70
Юноши до 18 години
0, зала "Васил Левски - Сливен (Сливен)"
Чардафон - Дунав - Русе 2016 73:112
Мъже
Троян, зала "Чавдар"
Чардафон - Дунав - Русе 2020 70:22
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Чардафон - Алеко Свищов 69:4
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Спартак - Чардафон 69:55
Кадетки
Плевен, зала "Балканстрой"
Чардафон - Дунав Русе 2020 0:0
Момчета 10
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"