ОБК Чардафон
Момчета до 14 години
Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
Локомотив | Чардафон | 12 | 75 | 2024-11-17 | Габрово | Орловец | 09:00-10:45 | 4009 |
Чардафон | Шампион | 121 | 9 | 2024-11-17 | Габрово | Орловец | 14:15-16:0 | 4012 |
Дунав Русе 2020 | Чардафон | 58 | 67 | 2024-12-15 | Русе | Дунав | 10:45-12:30 | 4015 |
Чардафон | Росица-Павликени | 76 | 20 | 2024-12-15 | Русе | Дунав | 14:15-16:0 | 4017 |
Чардафон | Дунав Русе 2020 | 77 | 45 | 2025-03-02 | Шумен | Младост | 10:45-12:00 | 4120 |
Ънстопабъл | Чардафон | 46 | 78 | 2025-03-02 | Шумен | Младост | 13:15-14:30 | 4122 |
Чардафон | Светкавица | 0 | 0 | 2025-04-02 | Габрово | Орловец | 09:00-10:45 | 4124 |
Чардафон | Шумен | 0 | 0 | 2025-04-02 | Габрово | Орловец | 12:30-14:15 | 4126 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Чардафон | 6 | 6 | 0 | 0 | 494 | 190 | 304 | 12 |
Дунав Русе 2020 | 6 | 3 | 0 | 3 | 441 | 293 | 148 | 9 |
Локомотив | 4 | 2 | 0 | 2 | 211 | 232 | -21 | 6 |
Росица-Павликени | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 | 284 | -185 | 5 |
Шумен | 2 | 2 | 0 | 0 | 166 | 112 | 54 | 4 |
Шампион | 4 | 0 | 0 | 4 | 99 | 315 | -216 | 4 |
Светкавица | 2 | 1 | 0 | 1 | 121 | 135 | -14 | 3 |
Ънстопабъл | 2 | 0 | 0 | 2 | 99 | 169 | -70 | 2 |
Спартак - Чардафон 0:0
Кадетки
Плевен, зала "Балканстрой"
Сливен 2010 - Чардафон ОБК 0:0
Юноши до 18 години
0, зала "Орловец (Габрово)"
Спартак - Чардафон 0:0
Момичета 12
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон ОБК - Сливен 2010 72:52
Юноши до 18 години
0, зала "Васил Левски - Сливен (Сливен)"
Спартак - Чардафон ОБК 57:70
Юноши до 18 години
0, зала "Васил Левски - Сливен (Сливен)"
Чардафон - Дунав - Русе 2016 73:112
Мъже
Троян, зала "Чавдар"
Чардафон - Дунав - Русе 2020 70:22
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Чардафон - Алеко Свищов 69:4
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Спартак - Чардафон 69:55
Кадетки
Плевен, зала "Балканстрой"
Чардафон - Дунав Русе 2020 0:0
Момчета 10
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"