Мариян Славейков Костадинов
Дата на раждане: 01.01.1970 г.
ЕГН: 7210127224
Месторождение: Ботевград
Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Младост" 5
Телефон: 0877661233
Имейл: myri.72@abv.bg
Предишен отбор:
В клуба от: 01.01.1970 г.
Карта: 0
Статистика
Всички мачове за БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Мач № | Домакин | Гост | Точки домакин | Точки гост | Град | Зала | Отбор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2293 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 1 |
2019 | 2296 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 1 |
2019 | 2290 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 1 |
2019 | 2011 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 12 | 65 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
2019 | 2072 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 13 | 44 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2019 | 2077 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 15 | 54 | Троян | Чавдар | 2 |
2020 | 2435 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 59 | 39 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2020 | 2370 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 61 | 15 | Габрово | Орловец | 2 |
2020 | 2373 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 29 | 56 | Габрово | Орловец | 2 |
2020 | 2434 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 58 | 46 | Плевен | Балканстрой | 2 |
2020 | 2437 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 25 | 32 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2020 | 2439 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 14 | 55 | Плевен | Балканстрой | 2 |
2020 | 2429 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 67 | 18 | Троян | Чавдар | 2 |
2020 | 2540 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 30 | 51 | Троян | Чавдар | 2 |
2020 | 2561 | Чардафон ОБК | Левски СБК | 67 | 18 | Ботевград | Арена Ботевград | 2 |
2020 | 2560 | Чардафон ОБК | Балкан СБК | 25 | 85 | Ботевград | Арена Ботевград | 2 |
2020 | 2617 | Чардафон ОБК | Септември 97 СБК | 50 | 54 | София | Септември | 2 |
2021 | 2682 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 50 | 21 | Троян | Чавдар | 2 |
2021 | 2687 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 19 | 35 | Павликени | Йордан Петров - Графа | 2 |
2021 | 2870 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 31 | 30 | Горна Оряховица | Никола Петров; | 2 |
2021 | 2867 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 32 | 19 | Горна Оряховица | Никола Петров; | 2 |
2021 | 2882 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 22 | 43 | Габрово | Орловец | 2 |
2021 | 2885 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 41 | 13 | Габрово | Орловец | 2 |
2021 | 2673 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 34 | 31 | Габрово | Орловец | 2 |
2021 | 2670 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 41 | 27 | Габрово | Орловец | 2 |
2021 | 2685 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 40 | 66 | Павликени | Йордан Петров - Графа | 2 |
2021 | 2681 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 35 | 19 | Троян | Чавдар | 2 |
2021 | 2845 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 56 | 58 | Велико Търново | Ивайло | 27 |
2021 | 2735 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 57 | 52 | Севлиево | Дан Колов | 27 |
2021 | 2798 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 20 | 67 | Велико Търново | Ивайло | 27 |
2021 | 2794 | Раковски СБК | Чардафон ОБК | 18 | 91 | Велико Търново | Ивайло | 27 |
2021 | 2726 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 63 | 37 | Габрово | Орловец | 27 |
2021 | 2821 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 16 | 105 | Горна Оряховица | Никола Петров | 27 |
2021 | 2849 | Чардафон ОБК | Шумен СБК | 63 | 67 | Русе | Дунав | 27 |
2021 | 2824 | Раковски СБК | Чардафон ОБК | 19 | 84 | Горна Оряховица | Никола Петров | 27 |
2021 | 2846 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 58 | 62 | Русе | Дунав | 27 |
2021 | 2737 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 35 | 47 | Севлиево | Дан Колов | 27 |
2021 | 2723 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 57 | 10 | Габрово | Орловец | 27 |
2021 | 2843 | Чардафон ОБК | Раковски СБК | 83 | 21 | Велико Търново | Ивайло | 27 |
2022 | 3282 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 1 |
2022 | 3273 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | 1 |
2022 | 3296 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | 1 |
2022 | 3283 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Дряново | Дряново | 1 |
2022 | 3299 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | 1 |
2022 | 3284 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 0 | 0 | Дряново | Дряново | 1 |
2022 | 3278 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 1 |
2022 | 3040 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 56 | 21 | Габрово | Орловец | 2 |
2022 | 3037 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 40 | 55 | Габрово | Орловец | 2 |
2022 | 3042 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 28 | 53 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2022 | 3043 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 74 | 56 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2022 | 3200 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 38 | 52 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2022 | 3183 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 51 | 78 | Троян | Чавдар | 2 |
2022 | 3056 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 75 | 61 | Севлиево | Дан Колов | 3 |
2022 | 3050 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 70 | 39 | Троян | Чавдар | 3 |
2022 | 3054 | Раковски СБК | Чардафон ОБК | 27 | 70 | Севлиево | Дан Колов | 3 |
2022 | 3069 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 57 | 58 | Велико Търново | Ивайло | 3 |
2022 | 3066 | Чардафон ОБК | Раковски СБК | 64 | 19 | Велико Търново | Ивайло | 3 |
2022 | 3061 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 52 | 48 | Габрово | Орловец | 3 |
2022 | 3194 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 0 | 0 | Търговище | Дечко Стефанов | 3 |
2022 | 3196 | Раковски СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Търговище | Дечко Стефанов | 3 |
2022 | 3189 | Чардафон ОБК | Варнабаскет СБК | 40 | 41 | Севлиево | Дан Колов | 3 |
2022 | 3190 | Светкавица БК | Чардафон ОБК | 59 | 32 | Севлиево | Дан Колов | 3 |
2023 | 3892 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 1 |
2023 | 3864 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Горна Оряховица | Никола Петров | 1 |
2023 | 3889 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 1 |
2023 | 3867 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 0 | 0 | Горна Оряховица | Никола Петров | 1 |
2023 | 3840 | Дунав 2007 ССКБ | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 2 |
2023 | 3657 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 60 | 27 | Троян | Чавдар | 2 |
2023 | 3637 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 16 | 54 | Габрово | Орловец | 2 |
2023 | 3642 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 16 | 91 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2023 | 3640 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 20 | 38 | Габрово | Орловец | 2 |
2023 | 3652 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 32 | 40 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2023 | 3650 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 29 | 43 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2023 | 3643 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 52 | 35 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2023 | 3839 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 2 |
2023 | 3655 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 66 | 23 | Троян | Чавдар | 2 |
2023 | 3848 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 30 | 61 | Велико Търново | Ивайло | 3 |
2023 | 3759 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 31 | 73 | Русе | Дунав | 3 |
2023 | 3749 | Раковски СБК | Чардафон ОБК | 36 | 66 | Троян | Чавдар | 3 |
2023 | 3751 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 90 | 41 | Троян | Чавдар | 3 |
2023 | 3754 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 35 | 72 | Троян | Чавдар | 3 |
2023 | 3762 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 47 | 80 | Русе | Дунав | 3 |
2023 | 3852 | Чардафон ОБК | Раковски СБК | 94 | 44 | Горна Оряховица | Никола Петров | 3 |
2023 | 3790 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 38 | 49 | Троян | Чавдар | 3 |
2023 | 3850 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 42 | 58 | Горна Оряховица | Никола Петров | 3 |
2023 | 3847 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 84 | 56 | Велико Търново | Ивайло | 3 |
2023 | 3859 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 3 |
2023 | 3863 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 3 |
2023 | 3665 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 65 | 62 | Русе | Дунав | 27 |
2023 | 3675 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 42 | 28 | СВИЩОВ | Свищов | 27 |
2023 | 3672 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 47 | 72 | ТРОЯН | Чавдар | 27 |
2023 | 3677 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 52 | 21 | СВИЩОВ | Свищов | 27 |
2023 | 3670 | Алеко Свищов БК | Чардафон ОБК | 11 | 117 | ТРОЯН | Чавдар | 27 |
2023 | 3668 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 44 | 58 | Русе | Дунав | 27 |
2023 | 3826 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 52 | 38 | Търговище | Иван Ангелов | 27 |
2023 | 3811 | Чардафон ОБК | Черноморец БК | 50 | 52 | Горна Оряховица | Никола Петров | 27 |
2023 | 3814 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 38 | 55 | Горна Оряховица | Никола Петров | 27 |
2023 | 3816 | Берое СБК | Чардафон ОБК | 30 | 76 | Варна | Христо Борисов | 27 |
2023 | 3819 | Чардафон ОБК | Доростол СБК | 58 | 91 | Варна | Христо Борисов | 27 |
2023 | 3829 | Черно море Тича СБК | Чардафон ОБК | 71 | 36 | Търговище | Иван Ангелов | 27 |
2023 | 3895 | Чардафон ОБК | Левски СБК | 67 | 58 | Варна | Христо Борисов | 27 |
2023 | 3904 | Буба баскетбол СБК | Чардафон ОБК | 81 | 64 | Варна | Христо Борисов | 27 |
2023 | 3908 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 46 | 55 | Варна | Христо Борисов | 27 |
2023 | 3911 | Доростол СБК | Чардафон ОБК | 101 | 57 | Варна | Христо Борисов | 27 |
2024 | 4001 | Чардафон ОБК | Раковски СБК | 50 | 27 | Севлиево | Дан Колов | 2 |
2024 | 3967 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 22 | 56 | Габрово | Орловец | 2 |
2024 | 3970 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 40 | 51 | Габрово | Орловец | 2 |
2024 | 3988 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 93 | 14 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2024 | 3990 | Алеко Свищов БК | Чардафон ОБК | 4 | 60 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2024 | 3998 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 44 | 30 | Севлиево | Дан Колов | 2 |
2024 | 4015 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 58 | 67 | Русе | Дунав | 3 |
2024 | 4012 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 121 | 9 | Габрово | Орловец | 3 |
2024 | 4009 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 12 | 75 | Габрово | Орловец | 3 |
2024 | 4017 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 76 | 20 | Русе | Дунав | 3 |
3071 | Раковски СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Русе | Дунав |
Дунав - Русе 2016 - Чардафон 0:0
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Етър 49 СБК 70:106
Мъже
Троян, зала "Чавдар"
Локомотив - Чардафон 0:0
Мъже
Троян, зала "Чавдар"
Етрос - Чардафон 34:45
Мъже
Свищов, зала "Септември"
Алеко Свищов - Чардафон 70:116
Мъже
Русе, зала "Дунав"
Доростол - Чардафон 0:0
Момичета 14
Силистра, зала "Дръстър"
Чардафон - Росица-Павликени 76:20
Момчета 14
Русе, зала "Дунав"
Дунав Русе 2020 - Чардафон 58:67
Момчета 14
Русе, зала "Дунав"
Чардафон - Алеко Свищов 75:85
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"
Вихър Айтос - Чардафон 20:116
Кадетки
Варна, зала "Христо Борисов"