Анита Николова Крушева
Дата на раждане: 01.01.1970 г.
ЕГН: 7508144113
Месторождение: Плевен
Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Народна воля" 15
Телефон: 0884839385
Имейл: anita.1975@abv.bg
Предишен отбор:
В клуба от: 01.01.1970 г.
Карта: 0
Статистика
Всички мачове за БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Мач № | Домакин | Гост | Точки домакин | Точки гост | Град | Зала | Отбор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 779 | СОУ "Васил Левски" | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Севлиево | Дан Колов | 0 |
2014 | 768 | Чардафон ОБК | Чардафон Кидс | 44 | 13 | Търговище | "Д. Стефанов" | 12 |
2014 | 644 | Чардафон ОБК | Вихър 2002 ССНЦ | 18 | 62 | Търговище | Д. Стефанов | 12 |
2014 | 634 | Черно море Одесос СЖ | Чардафон ОБК | 126 | 7 | Търговище | Д. Стефанов | 12 |
2014 | 637 | Доростол СБК | Чардафон ОБК | 82 | 17 | Русе | Дунав | 12 |
2014 | 631 | Чардафон ОБК | Чардафон Кидс | 29 | 15 | Търговище | Д. Стефанов | 12 |
2014 | 642 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 76 | 10 | Търговище | Д. Стефанов | 12 |
2014 | 639 | Чардафон ОБК | Светкавица БК | 24 | 45 | Русе | Дунав | 12 |
2014 | 770 | Светкавица БК | Чардафон ОБК | 18 | 35 | Търговище | "Д. Стефанов" | 12 |
2015 | 154 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 32 | 62 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 140 | Чардафон ОБК | Балкан СБК | 46 | 65 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 153 | Чардафон ОБК | Левски ПБК | 34 | 61 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 156 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 26 | 33 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 960 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 12 | 67 | Габрово | Орловец | 13 |
2015 | 962 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 44 | 37 | Габрово | Орловец | 13 |
2015 | 1123 | Чардафон ОБК | Славия ССБК | 40 | 53 | Габрово | "Орловец" | 13 |
2015 | 913 | Чардафон ОБК | 55 | 53 | Търговище | Д. Стефанов | 13 | |
2015 | 1121 | Вихър 2002 ССНЦ | Чардафон ОБК | 67 | 59 | Габрово | "Орловец" | 13 |
2015 | 1118 | Чардафон ОБК | Гео Милев СНСБК | 45 | 27 | Габрово | "Орловец" | 13 |
2015 | 912 | Чардафон ОБК | 18 | 61 | Търговище | Д. Стефанов | 13 | |
2015 | 857 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 73 | 68 | Горна Оряховица | Н. Петров | 13 |
2015 | 915 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 61 | 48 | Търговище | Д. Стефанов | 13 |
2015 | 856 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 66 | 2 | Горна Оряховица | Н. Петров | 13 |
2015 | 909 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 76 | 18 | Търговище | Д. Стефанов | 13 |
2015 | 895 | Кария ССК | Чардафон ОБК | 20 | 85 | Генерал Тошево | "Вапцаров" | 15 |
2015 | 893 | Чардафон ОБК | Спортбаскет - ГТ СБК | 61 | 22 | Генерал Тошево | "Вапцаров" | 15 |
2015 | 889 | Чардафон ОБК | Светкавица БК | 67 | 36 | Търговище | "Д. Стефанов" | 15 |
2015 | 891 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 54 | 36 | Търговище | "Д. Стефанов" | 15 |
2015 | 814 | Чардафон ОБК | Вихър 2002 ССНЦ | 48 | 32 | Силистра | СЗ "Дръстър" | 15 |
2015 | 816 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 61 | 45 | Силистра | СЗ "Дръстър" | 15 |
2015 | 810 | Черно море Одесос СЖ | Чардафон ОБК | 98 | 22 | Варна | зала ВИНС | 15 |
2015 | 808 | Чардафон ОБК | Доростол СБК | 21 | 31 | Варна | зала ВИНС | 15 |
2016 | 1188 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 3 | 80 | Горна Оряховица | Общинска | 13 |
2016 | 1309 | Чардафон ОБК | Септември 97 СБК | 20 | 86 | София | "Септември" | 13 |
2016 | 1311 | Чардафон ОБК | Академик жени СБК | 81 | 62 | София | "Септември" | 13 |
2016 | 1308 | Левски ПБК | Чардафон ОБК | 74 | 33 | София | "Септември" | 13 |
2016 | 1254 | Чардафон ОБК | Черно море Одесос СЖ | 33 | 90 | Варна | Христо Борисов | 13 |
2016 | 1248 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 46 | 88 | Русе | Дунав | 13 |
2016 | 1256 | Доростол СБК | Чардафон ОБК | 48 | 54 | Варна | Христо Борисов | 13 |
2016 | 1250 | Вихър 2002 ССНЦ | Чардафон ОБК | 21 | 68 | Русе | Дунав | 13 |
2016 | 1185 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 90 | 11 | Горна Оряховица | Общинска | 13 |
2016 | 1206 | Чардафон ОБК | Раковски СБК | 56 | 20 | Габрово | Орловец | 13 |
2016 | 1208 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 39 | 66 | Габрово | Орловец | 13 |
2017 | 1565 | Чардафон ОБК | Стар баскет СБК | 61 | 26 | Варна | Елин Пелин | 12 |
2017 | 1462 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 54 | 28 | Горна Оряховица | Никола Петров | 12 |
2017 | 1465 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 73 | 6 | Габрово | Орловец | 12 |
2017 | 1472 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 18 | 48 | Търговище | Д. Стефанов | 12 |
2017 | 1474 | Чардафон ОБК | Вихър 2002 ССНЦ | 51 | 10 | Русе | Дунав | 12 |
2017 | 1365 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 106 | 10 | Габрово | Орловец | 13 |
2017 | 1611 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 70 | 29 | Търговище | Д. Стефанов | 13 |
2017 | 1682 | Доростол СБК | Чардафон ОБК | 73 | 41 | Самоков | Арена 1 | 13 |
2017 | 1677 | Левски СБК | Чардафон ОБК | 70 | 49 | Самоков | Арена 2 | 13 |
2017 | 1688 | Чардафон ОБК | Асеновец 2005 СБК | 48 | 52 | Самоков | Арена 1 | 13 |
2017 | 1681 | Чардафон ОБК | Рилски спортист СНЦБ | 33 | 74 | Самоков | Арена 2 | 13 |
2017 | 1686 | Чардафон ОБК | СБК "Нефтохимик 2010 | 49 | 54 | Самоков | Арена 2 | 13 |
2017 | 1647 | Чардафон ОБК | НСА СБК | 29 | 66 | Севлиево | Дан Колов | 13 |
2017 | 1506 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 84 | 10 | Севлиево | Дан Колов | 13 |
2017 | 1614 | Чардафон ОБК | Светкавица БК | 28 | 51 | Търговище | Д. Стефанов | 13 |
2017 | 1530 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 20 | 0 | Габрово | Орловец | 13 |
2017 | 1482 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 49 | 9 | Севлиево | Дан Колов | 13 |
2018 | 1979 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 39 | 36 | Самоков | Арена 1 | 13 |
2018 | 1772 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 69 | 35 | Габрово | "Орловец" | 13 |
2018 | 1990 | Чардафон ОБК | Асеновец 2005 СБК | 31 | 61 | Самоков | Арена 2 | 13 |
2018 | 1704 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 7 | 65 | Севлиево | Дан Колов | 13 |
2018 | 1702 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 71 | 15 | Севлиево | Дан Колов | 13 |
2018 | 1770 | Чардафон ОБК | Раковски СБК | 70 | 13 | Габрово | "Орловец" | 13 |
2018 | 1859 | Чардафон ОБК | Преслав СБК | 56 | 42 | Русе | Дунав | 13 |
2018 | 1861 | Светкавица БК | Чардафон ОБК | 46 | 43 | Русе | Дунав | 13 |
2018 | 1891 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 47 | 51 | Търговище | Д. Стефанов | 13 |
2018 | 1893 | Черно море Одесос СЖ | Чардафон ОБК | 39 | 37 | Търговище | Д. Стефанов | 13 |
2018 | 1983 | Чардафон ОБК | Рилски спортист СНЦБ | 27 | 80 | Самоков | Арена 1 | 13 |
2018 | 1927 | Чардафон ОБК | НСА СБК | 67 | 25 | Габрово | "Орловец" | 13 |
2018 | 1987 | Чардафон ОБК | СБК "Нефтохимик 2010 | 50 | 55 | Самоков | Арена 2 | 13 |
2018 | 1985 | Славия ССБК | Чардафон ОБК | 63 | 30 | Самоков | Арена 1 | 13 |
2018 | 1925 | Чардафон ОБК | Миньор СБК | 67 | 25 | Габрово | "Орловец" | 13 |
2019 | 2069 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 70 | 6 | Плевен | Балканстрой | 13 |
2019 | 2070 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 30 | 64 | Плевен | Балканстрой | 13 |
2019 | 2064 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 34 | 49 | Габрово | Орловец | 13 |
2019 | 2001 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 33 | 70 | Плевен | Балканстрой | 13 |
2019 | 2212 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 70 | 18 | Габрово | "Орловец" | 13 |
2019 | 2215 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 80 | 21 | Габрово | "Орловец" | 13 |
2019 | 2004 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 88 | 19 | Плевен | Балканстрой | 13 |
2019 | 2066 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 45 | 43 | Габрово | Орловец | 13 |
2019 | 2216 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 13 |
2020 | 2528 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 29 | 19 | Генерал Тошево | Никола Вапцаров | 11 |
2020 | 2523 | Чардафон ОБК | Светкавица БК | 14 | 41 | Генерал Тошево | Никола Вапцаров | 11 |
2020 | 2536 | Шумен СБК | Чардафон ОБК | 5 | 40 | Генерал Тошево | Никола Вапцаров | 11 |
2020 | 2533 | Чардафон ОБК | Вълци ССБ | 23 | 12 | Генерал Тошево | Никола Вапцаров | 11 |
2020 | 2550 | Чардафон ОБК | Монтана 2003 СБК | 96 | 29 | София | Локомотив | 12 |
2020 | 2511 | Чардафон ОБК | Спартак Варна БК | 61 | 31 | Търговище | Дечко Стефанов | 12 |
2020 | 2467 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 13 | 62 | Русе | Дунав | 12 |
2020 | 2468 | Вълци ССБ | Чардафон ОБК | 37 | 20 | Търговище | Димитър Стефанов | 12 |
2020 | 2384 | Светкавица БК | Чардафон ОБК | 67 | 32 | Търговище | Димитър Стефанов | 12 |
2020 | 2381 | Чардафон ОБК | Шумен СБК | 16 | 49 | Русе | Дунав | 12 |
2020 | 2555 | Чардафон ОБК | Септември 97 СБК | 42 | 56 | София | Локомотив | 12 |
2020 | 2553 | Чардафон ОБК | Славия ССБК | 53 | 80 | София | Локомотив | 12 |
2020 | 2376 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 13 |
2020 | 2379 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 13 |
2020 | 2374 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 13 |
2020 | 2378 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 13 |
2021 | 2922 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Павликени | Йодан Петров - Графа | 11 |
2021 | 2930 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 11 |
2021 | 2926 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 11 |
2021 | 2925 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 0 | 0 | Павликени | Йодан Петров - Графа | 11 |
2021 | 2942 | Септември 97 СБК | Чардафон ОБК | 67 | 37 | София | Септември | 12 |
2021 | 2944 | Чардафон ОБК | Локомотив ЖБК | 45 | 49 | София | Септември | 12 |
2021 | 2742 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 93 | 23 | Габрово | Орловец | 12 |
2021 | 2740 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 74 | 12 | Плевен | Балканстрой | 12 |
2021 | 2938 | Чардафон ОБК | Монтана 2003 СБК | 56 | 19 | София | Септември | 12 |
2021 | 2941 | Левски СБК | Чардафон ОБК | 56 | 28 | София | Септември | 12 |
2022 | 3164 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Павликени | Йодан Петров - Графа | 11 |
2022 | 3231 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 11 |
2022 | 3126 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 0 | 0 | Павликени | Йодан Петров - Графа | 11 |
2022 | 3163 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Павликени | Йодан Петров - Графа | 11 |
2022 | 3229 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 11 |
2022 | 3290 | Чардафон ОБК | Тунджа СБК | 58 | 69 | Сливен | Васил Левски | 12 |
2022 | 3077 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 9 | 101 | Плевен | Балканстрой | 12 |
2022 | 3076 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 49 | 75 | Плевен | Балканстрой | 12 |
2022 | 3080 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 76 | 5 | Павликени | Йодан Петров - Графа | 12 |
2022 | 3084 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 100 | 8 | Габрово | Орловец | 12 |
2022 | 3113 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 65 | 39 | Павликени | Йодан Петров - Графа | 12 |
2022 | 3141 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 41 | 19 | Габрово | Орловец | 12 |
2022 | 3154 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 3 | 49 | Павликени | Йодан Петров - Графа | 12 |
2022 | 3152 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 54 | 15 | Павликени | Йодан Петров - Графа | 12 |
2022 | 3235 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 62 | 16 | Габрово | Орловец | 12 |
2022 | 3232 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 110 | 3 | Габрово | Орловец | 12 |
2022 | 3288 | Тони 7 СБК | Чардафон ОБК | 53 | 51 | Сливен | Васил Левски | 12 |
2022 | 3292 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 57 | 20 | Сливен | Васил Левски | 12 |
2023 | 3724 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 29 | 35 | Плевен | Балканстрой | 12 |
2023 | 3722 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 40 | 27 | Плевен | Балканстрой | 12 |
2023 | 3721 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 39 | 22 | Павликени | Йордан Петров-Графа | 12 |
2023 | 3719 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 50 | 35 | Павликени | Йордан Петров-Графа | 12 |
2023 | 3726 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 34 | 16 | Павликени | Йордан Петров-Графа | 12 |
2023 | 3728 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 41 | 43 | Павликени | Йордан Петров-Графа | 12 |
2023 | 3717 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 18 | 27 | Плевен | Балканстрой | 12 |
2023 | 3715 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 39 | 32 | Плевен | Балканстрой | 12 |
2023 | 3712 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 52 | 32 | Плевен | Балканстрой | 12 |
2023 | 3711 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 27 | 47 | Плевен | Балканстрой | 12 |
Дунав Русе 2020 - Чардафон 0:0
Момчета 14
Павликени, зала " Йодан Петров - Графа"
Вихър Айтос - Чардафон 0:0
Кадетки
Варна, зала "Христо Борисов"
Гочита - Чардафон 53:79
Мъже
Свищов, зала "Септември"
Сливен 2010 - Чардафон ОБК 0:0
Юноши до 18 години
Велико Търново, зала "Ивайло"
Спартак - Чардафон 0:0
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Етър 49 I - Чардафон 0:0
Кадети - юноши до 16 години
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Алеко Свищов - Чардафон 0:0
Момчета 12
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Локомотив - Чардафон 12:75
Момчета 14
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Шампион 121:9
Момчета 14
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Спартак 0:0
Кадети - юноши до 16 години
Велико Търново, зала "Ивайло"