Виктор Кънчев Крушев
Дата на раждане: 01.01.1970 г.
ЕГН: 7303091585
Месторождение: Велико Търново
Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Народна воля" 15
Телефон:
Имейл: borkali@abv.bg
Предишен отбор:
В клуба от: 01.01.1970 г.
Карта: 0
Статистика
Всички мачове за БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Мач № | Домакин | Гост | Точки домакин | Точки гост | Град | Зала | Отбор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 602 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 21 | 92 | Габрово | Орловец | 3 |
2014 | 777 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 53 | 16 | Габрово | Орловец | 3 |
2014 | 606 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 90 | 28 | Габрово | Орловец | 3 |
2014 | 605 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 108 | 37 | Габрово | Орловец | 3 |
2014 | 562 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 61 | 50 | Габрово | Орловец | 5 |
2014 | 565 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 71 | 45 | Горна Оряховица | Ивайло | 5 |
2014 | 552 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 60 | 65 | Плевен | Балканстрой | 5 |
2014 | 558 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 29 | 74 | Русе | Дунав | 5 |
2014 | 555 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 72 | 31 | Русе | Дунав | 5 |
2014 | 549 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 82 | 35 | Плевен | Балканстрой | 5 |
2014 | 559 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 113 | 31 | Габрово | Орловец | 5 |
2014 | 568 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 49 | 91 | Горна Оряховица | Ивайло | 5 |
2014 | 597 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 17 | 45 | Стара Загора | Общинска | 15 |
2014 | 594 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 26 | 41 | Горна Оряховица | Никола Петров | 15 |
2014 | 584 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 46 | 63 | Стара Загора | Общинска | 15 |
2014 | 591 | БК Хасково | Чардафон ОБК | 50 | 36 | Горна Оряховица | Никола Петров | 15 |
2014 | 590 | Чардафон ОБК | СНС БК "Локомотив" | 31 | 68 | Габрово | Орловец | 15 |
2014 | 587 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 43 | 56 | Габрово | Орловец | 15 |
2014 | 585 | БК Хасково | Чардафон ОБК | 62 | 50 | Стара Загора | Общинска | 15 |
2014 | 600 | Чардафон ОБК | СНС БК "Локомотив" | 32 | 53 | Стара Загора | Общинска | 15 |
2015 | 852 | Ловеч СБК | Чардафон ОБК | 47 | 38 | Плевен | Балканстрой | 3 |
2015 | 994 | Ловеч СБК | Чардафон ОБК | 46 | 40 | Плевен | Балканстрой | 3 |
2015 | 958 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 26 | 59 | Габрово | Орловец | 3 |
2015 | 995 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 58 | 28 | Плевен | Балканстрой | 3 |
2015 | 956 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 48 | 18 | Габрово | Орловец | 3 |
2015 | 874 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 25 | 45 | Габрово | Орловец | 3 |
2015 | 872 | Ловеч СБК | Чардафон ОБК | 28 | 46 | Габрово | Орловец | 3 |
2015 | 853 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 74 | 13 | Плевен | Балканстрой | 3 |
2015 | 870 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 27 | 56 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2015 | 829 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 50 | 69 | Троян | Чавдар | 4 |
2015 | 971 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 47 | 74 | Троян | Чавдар | 4 |
2015 | 970 | Чардафон ОБК | 40 | 75 | Троян | Чавдар | 4 | |
2015 | 859 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 48 | 60 | Горна Оряховица | Н. Петров | 5 |
2015 | 804 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 89 | 30 | Плевен | "Балканстрой" | 5 |
2015 | 865 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 62 | 50 | Габрово | "Орловец" | 5 |
2015 | 867 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 40 | 64 | Габрово | "Орловец" | 5 |
2015 | 806 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 41 | 74 | Плевен | "Балканстрой" | 5 |
2015 | 879 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 42 | 56 | Плевен | Балканстрой | 5 |
2015 | 861 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 89 | 70 | Горна Оряховица | Н. Петров | 5 |
2015 | 881 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 70 | 52 | Плевен | Балканстрой | 5 |
2015 | 788 | Чардафон ОБК | Политехника БК | 54 | 67 | Габрово | "Орловец" | 7 |
2015 | 923 | Чардафон ОБК | Баш мечките СБК | 59 | 86 | Габрово | Орловец | 7 |
2015 | 938 | Политехника БК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2015 | 932 | Чардафон ОБК | Фор Фън | 57 | 65 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2015 | 930 | Чардафон ОБК | Борисов студио - Сви | 75 | 71 | Троян | Чавдар | 7 |
2015 | 955 | Чардафон ОБК | Перестройка АБК | 48 | 58 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2015 | 791 | Чардафон ОБК | Showtime БК | 61 | 83 | Габрово | "Орловец" | 7 |
2015 | 797 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 50 | 72 | Габрово | "Орловец" | 7 |
2015 | 1111 | Чардафон ОБК | Политехника БК | 0 | 0 | Велико Търново | "Ивайло" | 7 |
2015 | 195 | Левски ПБК | Чардафон ОБК | 75 | 77 | София | Герена | 7 |
2015 | 129 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 79 | 42 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 131 | Чардафон ОБК | Левски ПБК | 30 | 72 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 1110 | Политехника БК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Велико Търново | "Ивайло" | 7 |
2015 | 141 | Чардафон Кидс | Балкан СБК | 44 | 60 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 196 | Чардафон ОБК | МГУ Св"Иван Рилски" | 69 | 75 | София | Герена | 7 |
2015 | 937 | Баш мечките СБК | Чардафон ОБК | 100 | 51 | Габрово | Орловец | 7 |
2015 | 950 | Перестройка АБК | Чардафон ОБК | 76 | 68 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2015 | 940 | Борисов студио - Сви | Чардафон ОБК | 53 | 63 | Троян | Чавдар | 7 |
2015 | 929 | Чардафон ОБК | Политехника БК | 48 | 68 | Габрово | "Орловец" | 7 |
2016 | 1234 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 35 | 29 | Габрово | Орловец | 2 |
2016 | 1322 | Чардафон ОБК | ЦСКА-София СБК | 0 | 0 | Пловдив | "Строител" | 2 |
2016 | 1239 | Дунав 2007 ССКБ | Чардафон ОБК | 63 | 45 | Русе | Дунав | 2 |
2016 | 1166 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 46 | 41 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
2016 | 1320 | Чардафон ОБК | Септември 97 СБК | 0 | 0 | Пловдив | "Строител" | 2 |
2016 | 1325 | Славия ССБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Пловдив | "Строител" | 2 |
2016 | 1315 | Чардафон ОБК | Академик Бултрекс - | 0 | 0 | Пловдив | "Строител" | 2 |
2016 | 1194 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 16 | 68 | Плевен | Балканстрой | 2 |
2016 | 1190 | Дунав 2007 ССКБ | Чардафон ОБК | 40 | 24 | Троян | Чавдар | 2 |
2016 | 1237 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 55 | 49 | Русе | Дунав | 2 |
2016 | 1210 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 58 | 81 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2016 | 1220 | Чардафон ОБК | Светкавица БК | 74 | 63 | Велико Търново | Ивайло | 4 |
2016 | 1216 | Чардафон ОБК | Шумен СБК | 20 | 0 | Търговище | Д. Стефанов | 4 |
2016 | 1169 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 44 | 56 | Плевен | Балканстрой | 4 |
2016 | 1144 | Перестройка АБК | Чардафон ОБК | 70 | 67 | Троян | Чавдар | 7 |
2016 | 1133 | Чардафон ОБК | Буба баскетбол СБК | 92 | 74 | Габрово | "Орловец" | 7 |
2016 | 1155 | Чардафон ОБК | Баш мечките СБК | 60 | 91 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2016 | 1124 | Чардафон ОБК | Буба баскетбол СБК | 78 | 82 | Габрово | "Орловец" | 7 |
2016 | 1128 | Чардафон ОБК | Сомик | 70 | 58 | Габрово | "Орловец" | 7 |
2016 | 1272 | Чардафон ОБК | Борисов студио - Сви | 70 | 56 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2016 | 1328 | Фор Фън | Чардафон ОБК | 76 | 61 | Троян | "Чавдар" | 7 |
2016 | 1293 | Чардафон ОБК | Баш мечките СБК | 68 | 58 | Габрово | Орловец | 7 |
2016 | 1268 | Чардафон ОБК | Баш мечките СБК | 54 | 81 | Габрово | "Орловец" | 7 |
2016 | 1329 | Чардафон ОБК | Фор Фън | 73 | 76 | Габрово | "Орловец" | 7 |
2016 | 1292 | Баш мечките СБК | Чардафон ОБК | 83 | 88 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2016 | 1280 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 78 | 70 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2016 | 1152 | Фор Фън | Чардафон ОБК | 78 | 41 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2016 | 1282 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 97 | 79 | Габрово | Орловец | 7 |
2016 | 1279 | Чардафон ОБК | Борисов студио - Сви | 65 | 54 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2016 | 1273 | Чардафон ОБК | Фор Фън | 68 | 64 | Велико Търново | Ивайло | 7 |
2016 | 1277 | Чардафон ОБК | Перестройка АБК | 69 | 96 | Троян | Чавдар | 7 |
2017 | 1568 | Чардафон ОБК | Варнабаскет СБК | 36 | 70 | Търговище | Д. Стефанов | 2 |
2017 | 1377 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 10 | 53 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
2017 | 1379 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 7 | 58 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
2017 | 1665 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 74 | 24 | Троян | Чавдар | 2 |
2017 | 1522 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 27 | 45 | Търговище | Дечко Стефанов | 2 |
2017 | 1406 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 69 | 15 | Плевен | Балканстрой | 2 |
2017 | 1525 | Стар баскет СБК | Чардафон ОБК | 67 | 13 | Търговище | Дечко Стефанов | 2 |
2017 | 1667 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 38 | 35 | Троян | Чавдар | 2 |
2017 | 1349 | Чардафон ОБК | Украйна | 51 | 86 | Габрово | "Орловец" | 4 |
2017 | 1352 | Чардафон ОБК | БФ "Баскетбол" | 73 | 50 | Габрово | "Орловец" | 4 |
2017 | 1347 | Чардафон ОБК | Чехия | 56 | 62 | Габрово | "Орловец" | 4 |
2017 | 1385 | Преслав СБК | Чардафон ОБК | 16 | 71 | Търговище | Д. Стефанов | 14 |
2017 | 1388 | Чардафон ОБК | Вихър 2002 ССНЦ | 48 | 41 | Търговище | Д. Стефанов | 14 |
2017 | 1401 | Чардафон ОБК | Черно море Одесос СЖ | 55 | 75 | Търговище | Д. Стефанов | 14 |
2017 | 1399 | Вихър 2002 ССНЦ | Чардафон ОБК | 48 | 58 | Търговище | Д. Стефанов | 14 |
2017 | 1516 | Светкавица БК | Чардафон ОБК | 20 | 83 | Габрово | Орловец | 14 |
2017 | 1520 | Чардафон ОБК | Преслав СБК | 68 | 12 | Габрово | Орловец | 14 |
2017 | 1394 | Светкавица БК | Чардафон ОБК | 12 | 56 | Русе | Дунав | 14 |
2017 | 1391 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 74 | 88 | Русе | Дунав | 14 |
2017 | 1573 | Чардафон ОБК | Черно море Одесос СЖ | 43 | 79 | Търговище | Дечко Стефанов | 14 |
2017 | 1575 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 68 | 67 | Търговище | Дечко Стефанов | 14 |
2017 | 1672 | Чардафон ОБК | Монтана 2003 СБК | 35 | 67 | София | Универсиада | 14 |
2017 | 1668 | Чардафон ОБК | Шампион 2006 ССК | 43 | 54 | София | НСА | 14 |
2017 | 1636 | Рилски спортист СНЦБ | Чардафон ОБК | 45 | 82 | Асеновград | Асеновец | 14 |
2017 | 1634 | Чардафон ОБК | Славия ССБК | 69 | 75 | Асеновград | Асеновец | 14 |
2017 | 1675 | Шампион 2006 ССК | Чардафон ОБК | 53 | 36 | София | Универсиада | 14 |
2017 | 1633 | Асеновец 2005 СБК | Чардафон ОБК | 64 | 54 | Асеновград | Асеновец | 14 |
2017 | 1674 | Славия ССБК | Чардафон ОБК | 39 | 51 | София | Универсиада | 14 |
2018 | 1973 | Дунав 2007 ССКБ | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 1 |
2018 | 1905 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 0 | 0 | Горна Оряховица | Никола Петров | 1 |
2018 | 1904 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Горна Оряховица | Никола Петров | 1 |
2018 | 1903 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Горна Оряховица | Никола Петров | 1 |
2018 | 1968 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 1 |
2018 | 1970 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 1 |
2018 | 1766 | Чардафон ОБК | Светкавица БК | 54 | 29 | Варна | Христо Борисов | 14 |
2018 | 1692 | Чардафон ОБК | Доростол СБК | 48 | 54 | Русе | Дунав | 14 |
2018 | 1919 | Балкан СБК | Чардафон ОБК | 62 | 59 | Самоков | Арена Самоков | 14 |
2018 | 1886 | Чардафон ОБК | Светкавица БК | 62 | 42 | Търговище | Д. Стефанов | 14 |
2018 | 1885 | Вихър 2002 ССНЦ | Чардафон ОБК | 30 | 75 | Търговище | Д. Стефанов | 14 |
2018 | 1693 | Вихър 2002 ССНЦ | Чардафон ОБК | 34 | 74 | Русе | Дунав | 14 |
2018 | 1916 | Рилски спортист СНЦБ | Чардафон ОБК | 65 | 29 | Самоков | Арена Самоков | 14 |
2018 | 1889 | Вихър 2002 ССНЦ | Чардафон ОБК | 21 | 77 | Габрово | Орловец | 14 |
2018 | 1918 | Чардафон ОБК | Шампион 2006 ССК | 38 | 49 | Самоков | Арена Самоков | 14 |
2018 | 1887 | Чардафон ОБК | Светкавица БК | 79 | 35 | Габрово | Орловец | 14 |
2018 | 1783 | Черно море Одесос СЖ | Чардафон ОБК | 83 | 60 | Русе | Дунав | 15 |
2018 | 1775 | Чардафон ОБК | Доростол СБК | 42 | 64 | Варна | Христо Борисов | 15 |
2018 | 1822 | Светкавица БК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Търговище | Д. Стефанов | 15 |
2018 | 1811 | Вихър 2002 ССНЦ | Чардафон ОБК | 28 | 74 | Габрово | Орловец | 15 |
2018 | 1808 | Чардафон ОБК | Преслав СБК | 81 | 47 | Габрово | Орловец | 15 |
2018 | 1804 | Ънстопабъл БК | Чардафон ОБК | 12 | 83 | Търговище | Д. Стефанов | 15 |
2018 | 1777 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 75 | 46 | Варна | Христо Борисов | 15 |
2018 | 1819 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 0 | 0 | Търговище | Д. Стефанов | 15 |
2018 | 1780 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 69 | 13 | Русе | Дунав | 15 |
2018 | 1806 | Чардафон ОБК | Лудогорец ССК | 74 | 21 | Търговище | Д. Стефанов | 15 |
2019 | 2279 | Спартак Варна БК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Шумен | Игрище 1 | 11 |
2019 | 2283 | Чардафон ОБК | Доростол СБК | 0 | 0 | Шумен | Игрище 1 | 11 |
2019 | 2286 | Чардафон ОБК | Черно море Одесос СЖ | 0 | 0 | Шумен | Игрище 1 | 11 |
2019 | 2281 | Шумен СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Шумен | Игрище 1 | 11 |
2019 | 2208 | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Русе | Дунав | 14 | |
2019 | 2202 | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Варна | Христо Борисов | 14 | |
2019 | 2050 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 76 | 13 | Габрово | "Орловец" | 14 |
2019 | 2210 | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Русе | Дунав | 14 | |
2019 | 2014 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 85 | 24 | Плевен | Балканстрой | 14 |
2019 | 2046 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 65 | 24 | Габрово | "Орловец" | 14 |
2019 | 2156 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 63 | 67 | Габрово | Орловец | 15 |
2019 | 2278 | Чардафон ОБК | Левски СБК | 40 | 51 | София | Триадица | 15 |
2019 | 2275 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 58 | 50 | София | Триадица | 15 |
2019 | 1996 | Доростол СБК | Чардафон ОБК | 64 | 66 | Силистра | Доростол | 15 |
2019 | 1998 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 70 | 67 | Силистра | Доростол | 15 |
2019 | 2052 | Светкавица БК | Чардафон ОБК | 59 | 58 | Търговище | Д. Стефанов | 15 |
2019 | 2055 | Чардафон ОБК | Лудогорец ССК | 82 | 6 | Търговище | Д. Стефанов | 15 |
2019 | 2062 | Доростол СБК | Чардафон ОБК | 62 | 43 | Русе | Дунав | 15 |
2019 | 2059 | Чардафон ОБК | Черно море Одесос СЖ | 46 | 85 | Русе | Дунав | 15 |
2019 | 2254 | Чардафон ОБК | Левски СБК | 40 | 51 | София | ТРИАДИЦА | 15 |
2019 | 2271 | Черно море Одесос СЖ | Чардафон ОБК | 60 | 47 | София | Триадица | 15 |
2019 | 2227 | Чардафон ОБК | Черно море Одесос СЖ | 0 | 0 | Русе | Дунав | 15 |
2019 | 2242 | Чардафон ОБК | Светкавица БК | 63 | 58 | Габрово | "Орловец" | 15 |
2019 | 2246 | Славия ССБК | Чардафон ОБК | 99 | 37 | София | ТРИАДИЦА | 15 |
2019 | 2249 | Чардафон ОБК | Септември 97 СБК | 35 | 88 | София | ТРИАДИЦА | 15 |
2019 | 2229 | Чардафон ОБК | Лудогорец ССК | 0 | 0 | Русе | Дунав | 15 |
2020 | 2568 | Светкавица БК | Чардафон ОБК | 48 | 37 | Русе | Дунав | 14 |
2020 | 2574 | Светкавица БК | Чардафон ОБК | 61 | 33 | Търговище | Д. Стефанов | 14 |
2020 | 2350 | Шумен СБК | Чардафон ОБК | 25 | 53 | Русе | Дунав | 14 |
2020 | 2573 | Черно море Одесос СЖ | Чардафон ОБК | 70 | 71 | Търговище | Д. Стефанов | 14 |
2020 | 2571 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 38 | 76 | Русе | Дунав | 14 |
2020 | 2357 | Чардафон ОБК | Черно море Одесос СЖ | 54 | 45 | Търговище | Д. Стефанов | 14 |
2020 | 2352 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 72 | 45 | Русе | Дунав | 14 |
2020 | 2626 | Светкавица БК | Чардафон ОБК | 65 | 33 | София | Универсиада | 14 |
2020 | 2596 | Чардафон ОБК | Берое СБК | 45 | 66 | Стара Загора | Общинска | 14 |
2020 | 2647 | Чардафон ОБК | Славия ССБК | 42 | 47 | София | Универсиада | 14 |
2020 | 2354 | Светкавица БК | Чардафон ОБК | 49 | 34 | Търговище | Д. Стефанов | 14 |
2020 | 2579 | Чардафон ОБК | Черно море Одесос СЖ | 42 | 63 | Русе | Дунав | 14 |
2020 | 2577 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 34 | 61 | Русе | Дунав | 14 |
2020 | 2637 | Чардафон ОБК | Черноморец 2014 СБК | 23 | 60 | София | НСА | 14 |
2020 | 2639 | Чардафон ОБК | Шампион 2006 ССК | 57 | 59 | София | НСА | 14 |
2021 | 3106 | Чардафон ОБК | Берое СБК | 26 | 70 | Габрово | Орловец | 14 |
2021 | 2886 | Чардафон ОБК | Светкавица БК | 31 | 85 | Габрово | Орловец | 14 |
2021 | 2802 | Чардафон ОБК | Черноморец 2014 СБК | 32 | 76 | Габрово | Орловец | 14 |
2021 | 2934 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 29 | 72 | Габрово | Орловец | 14 |
2021 | 2791 | Чардафон ОБК | Черно море Одесос СЖ | 65 | 47 | Габрово | Орловец | 14 |
2021 | 2720 | Чардафон ОБК | Академик жени СБК | 61 | 38 | Пловдив | СУ "Васил Левски" | 15 |
2021 | 2825 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 54 | 16 | Габрово | Орловец | 15 |
2021 | 2828 | Чардафон ОБК | Академик жени СБК | 69 | 50 | Габрово | Орловец | 15 |
2021 | 2950 | Чардафон ОБК | НСА СБК | 43 | 64 | София | НСА | 15 |
2021 | 2953 | Чардафон ОБК | Септември 97 СБК | 64 | 65 | София | НСА | 15 |
2021 | 2757 | Чардафон ОБК | Академик жени СБК | 54 | 40 | Велико Търново | Ивайло | 15 |
2021 | 2755 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 51 | 24 | Велико Търново | Ивайло | 15 |
2021 | 2721 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 82 | 28 | Пловдив | СУ "Васил Левски" | 15 |
2022 | 3029 | Чардафон ОБК | Вихър БК | 81 | 16 | Айтос | Аетос | 13 |
2022 | 3301 | Чардафон ОБК | Балкан СБК | 89 | 53 | Шумен | Младост | 13 |
2022 | 3303 | Чардафон ОБК | Шумен СБК | 48 | 32 | Шумен | Младост | 13 |
2022 | 3032 | Вихър БК | Чардафон ОБК | 6 | 82 | Габрово | Орловец | 13 |
2022 | 3030 | Чардафон ОБК | Тони 7 СБК | 71 | 21 | Габрово | Орловец | 13 |
2022 | 3261 | Ънстопабъл БК | Чардафон ОБК | 41 | 55 | Габрово | Орловец | 13 |
2022 | 3259 | Чардафон ОБК | Шумен СБК | 53 | 48 | Габрово | Орловец | 13 |
2022 | 3158 | Ънстопабъл БК | Чардафон ОБК | 22 | 55 | Шумен | Младост | 13 |
2022 | 3160 | Чардафон ОБК | Шумен СБК | 43 | 65 | Шумен | Младост | 13 |
2022 | 3035 | Вихър БК | Чардафон ОБК | 17 | 77 | Сливен, п.к. 8080 | Васил Левски | 13 |
2022 | 3036 | Чардафон ОБК | Тони 7 СБК | 70 | 34 | Сливен, п.к. 8080 | Васил Левски | 13 |
2022 | 3028 | Тони 7 СБК | Чардафон ОБК | 15 | 71 | Айтос | Аетос | 13 |
2023 | 3885 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 11 |
2023 | 3888 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 11 |
2023 | 3902 | Доростол СБК | Чардафон ОБК | 54 | 63 | Силистра | Дръстър | 13 |
2023 | 3732 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 17 | 99 | Плевен | Балканстрой | 13 |
2023 | 3731 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 41 | 81 | Плевен | Балканстрой | 13 |
2023 | 3736 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 23 | 76 | Плевен | Балканстрой | 13 |
2023 | 3737 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 13 | 80 | Плевен | Балканстрой | 13 |
2023 | 3735 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 67 | 38 | Плевен | Балканстрой | 13 |
2023 | 3733 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 108 | 16 | Плевен | Балканстрой | 13 |
2023 | 3799 | Шумен СБК | Чардафон ОБК | 27 | 86 | Силистра | Дръстър | 13 |
2023 | 3806 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 0 | 0 | 111346 | 13 | |
2023 | 3801 | Чардафон ОБК | Доростол СБК | 45 | 78 | Силистра | Дръстър | 13 |
2023 | 3802 | Чардафон ОБК | Сливен баскет СБК | 82 | 55 | Габрово | Орловец | 13 |
2023 | 3805 | Чардафон ОБК | Черноморец 2014 СБК | 77 | 49 | Габрово | Орловец | 13 |
2023 | 3899 | Други операции | Чардафон ОБК | 67 | 87 | Силистра | Дръстър | 13 |
2023 | 3768 | Чардафон ОБК | Вихър БК | 54 | 65 | Асеновград | Асеновец | 15 |
2023 | 3767 | Асеновец 2005 СБК | Чардафон ОБК | 66 | 45 | Асеновград | Асеновец | 15 |
2023 | 3766 | Чардафон ОБК | Вихър БК | 58 | 46 | Айтос | Аетос | 15 |
2023 | 3833 | Асеновец 2005 СБК | Чардафон ОБК | 54 | 46 | Велико Търново | Ивайло | 15 |
2023 | 3765 | Асеновец 2005 СБК | Чардафон ОБК | 55 | 41 | Айтос | Аетос | 15 |
2023 | 3831 | Чардафон ОБК | Вихър БК | 64 | 66 | Велико Търново | Ивайло | 15 |
2024 | 3938 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 10 | 52 | Плевен | Балканстрой | 12 |
2024 | 3945 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 56 | 27 | Габрово | Орловец | 12 |
2024 | 3942 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 88 | 6 | Габрово | Орловец | 12 |
2024 | 3940 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 72 | 9 | Плевен | Балканстрой | 12 |
2024 | 4029 | Чардафон ОБК | Вихър 2002 ССНЦ | 80 | 8 | Шумен | Младост | 13 |
2024 | 4031 | Ънстопабъл БК | Чардафон ОБК | 46 | 62 | Шумен | Младост | 13 |
2024 | 3947 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 77 | 16 | Габрово | Орловец | 13 |
2024 | 3950 | Чардафон ОБК | Шумен СБК | 87 | 35 | Габрово | Орловец | 13 |
2024 | 4037 | Доростол СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Силистра | Дръстър | 13 |
2024 | 3978 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 64 | 49 | Габрово | Орловец | 14 |
2024 | 3986 | Вихър БК | Чардафон ОБК | 20 | 116 | Варна | Христо Борисов | 14 |
2024 | 3984 | Чардафон ОБК | Черно море Одесос СЖ | 48 | 78 | Варна | Христо Борисов | 14 |
2024 | 3981 | Черноморец 2014 СБК | Чардафон ОБК | 33 | 71 | Габрово | Бойчо Брънзов | 14 |
2024 | 3974 | Светкавица БК | Чардафон ОБК | 61 | 41 | Айтос | Аетос | 14 |
Дунав - Русе 2016 - Чардафон 0:0
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Етър 49 СБК 70:106
Мъже
Троян, зала "Чавдар"
Локомотив - Чардафон 0:0
Мъже
Троян, зала "Чавдар"
Етрос - Чардафон 34:45
Мъже
Свищов, зала "Септември"
Алеко Свищов - Чардафон 70:116
Мъже
Русе, зала "Дунав"
Доростол - Чардафон 0:0
Момичета 14
Силистра, зала "Дръстър"
Чардафон - Росица-Павликени 76:20
Момчета 14
Русе, зала "Дунав"
Дунав Русе 2020 - Чардафон 58:67
Момчета 14
Русе, зала "Дунав"
Чардафон - Алеко Свищов 75:85
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"
Вихър Айтос - Чардафон 20:116
Кадетки
Варна, зала "Христо Борисов"