Павел Димитров Калчев
Дата на раждане: 01.01.1970 г.
ЕГН: 5503132203
Месторождение: Севлиево
Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Капитан Никола" 28
Телефон: 0887097220
Имейл: dikom2004@abv.bg
Предишен отбор:
В клуба от: 01.01.1970 г.
Карта: 0
Статистика
Всички мачове за БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Мач № | Домакин | Гост | Точки домакин | Точки гост | Град | Зала | Отбор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 31 | Чардафон ОБК | Монтана 2003 СБК | 31 | 57 | Севлиево | Дан Колов | 14 |
2010 | 30 | Чардафон ОБК | Олимпиец СБК | 86 | 40 | Севлиево | Дан Колов | 14 |
2010 | 21 | Чардафон ОБК | Монтана 2003 СБК | 26 | 73 | Свищов | Общинска | 14 |
2010 | 1039 | Чардафон ОБК | София СБК | 36 | 46 | Монтана | Младост | 14 |
2010 | 46 | Чардафон ОБК | Монтана 2003 СБК | 50 | 53 | Габрово | СЗ "Орловец" | 14 |
2010 | 20 | Чардафон ОБК | Олимпиец СБК | 44 | 39 | Свищов | Общинска | 14 |
2010 | 26 | Чардафон ОБК | Монтана 2003 СБК | 34 | 70 | Монтана 3400 | Младост | 15 |
2010 | 35 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 33 | 47 | Севлиево | Дан Колов | 15 |
2010 | 36 | Чардафон ОБК | Монтана 2003 СБК | 50 | 61 | Севлиево | Дан Колов | 15 |
2010 | 27 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 47 | 29 | Монтана 3400 | Младост | 15 |
2011 | 96 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 47 | 72 | Габрово | СЗ "Орловец" | 14 |
2011 | 90 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 96 | 15 | Троян | Чавдар | 15 |
2011 | 101 | Чардафон ОБК | Олимпиец СБК | 50 | 76 | Чавдар-Троян СБК | Чавдар | 15 |
2011 | 121 | Дунав 2007 ССКБ | Чардафон ОБК | 126 | 31 | Русе 7000 | Дунав | 15 |
2011 | 105 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 45 | 60 | Севлиево | Дан Колов | 15 |
2011 | 104 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 54 | 42 | Севлиево | Дан Колов | 15 |
2011 | 123 | Чардафон ОБК | Лудогорец ССК | 71 | 54 | Русе 7000 | Дунав | 15 |
2011 | 122 | Олимпиец СБК | Чардафон ОБК | 65 | 67 | Русе 7000 | Дунав | 15 |
2012 | 201 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 23 | 70 | Русе | Дунав | 14 |
2012 | 163 | Черноморец СБК | Чардафон ОБК | 10 | 71 | Търговище | Дечко Стефанов | 14 |
2012 | 265 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 32 | 96 | Русе | Дунав | 14 |
2012 | 250 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 78 | 22 | Севлиево | Дан Колов | 14 |
2012 | 289 | Чардафон ОБК | Перущица ССКБ | 65 | 86 | Ботевград | Балкан | 14 |
2012 | 266 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 62 | 28 | Русе | Дунав | 14 |
2012 | 164 | Чардафон ОБК | Спортбаскет - ГТ СБК | 70 | 8 | Търговище | Дечко Стефанов | 14 |
2012 | 288 | Балкан СБК | Чардафон ОБК | 65 | 42 | Ботевград | Балкан | 14 |
2013 | 483 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 59 | 66 | Габрово | СЗ "Орловец" | 0 |
2013 | 545 | Чардафон ОБК | Академик Бултрекс - | 47 | 64 | Бургас | Бойчо Брънзов | 14 |
2013 | 435 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 27 | 58 | Стара Загора | Общинска | 14 |
2013 | 431 | Чардафон ОБК | СНС БК "Локомотив" | 43 | 47 | Габрово | СЗ "Орловец" | 14 |
2013 | 536 | Доростол СБК | Чардафон ОБК | 54 | 27 | Ботевград | Балкан | 14 |
2013 | 538 | Чардафон ОБК | Балкан СБК | 45 | 83 | Ботевград | Балкан | 14 |
2013 | 429 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 15 | 39 | Габрово | СЗ "Орловец" | 14 |
2013 | 426 | Чардафон ОБК | СНС БК "Локомотив" | 25 | 73 | Стара Загора | Общинска | 14 |
2013 | 544 | Тони 7 СБК | Чардафон ОБК | 44 | 29 | Бургас | Бойчо Брънзов | 14 |
2013 | 401 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 68 | 39 | Габрово | СЗ "Орловец" | 15 |
2013 | 515 | Септември 97 СБК | Чардафон ОБК | 95 | 60 | София | 15 | |
2013 | 395 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 49 | 64 | Горна Оряховица | 15 | |
2013 | 397 | Чардафон ОБК | Янтра 48 СБК | 44 | 22 | Горна Оряховица | 15 | |
2013 | 392 | Чардафон ОБК | Янтра 48 СБК | 55 | 26 | Севлиево | Дан Колов | 15 |
2013 | 516 | Чардафон ОБК | НСА СБК | 41 | 97 | София | НСА | 15 |
2013 | 394 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 67 | 87 | Севлиево | Дан Колов | 15 |
2013 | 400 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 63 | 26 | Габрово | СЗ "Орловец" | 15 |
2014 | 780 | СОУ "Васил Левски" | Чардафон Кидс | 0 | 0 | Севлиево | Дан Колов | 0 |
2014 | 772 | Чардафон Кидс | Светкавица БК | 31 | 27 | Търговище | "Д. Стефанов" | 12 |
2014 | 641 | Чардафон Кидс | Черно море Одесос СЖ | 13 | 112 | Търговище | Д. Стефанов | 12 |
2014 | 633 | Чардафон Кидс | Вихър 2002 ССНЦ | 11 | 58 | Търговище | Д. Стефанов | 12 |
2014 | 643 | Чардафон Кидс | Доростол СБК | 10 | 58 | Търговище | Д. Стефанов | 12 |
2014 | 769 | Чардафон Кидс | Вихър 2002 ССНЦ | 10 | 73 | Търговище | "Д. Стефанов" | 12 |
2015 | 159 | Чардафон ОБК | Левски ПБК | 19 | 46 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 162 | Чардафон Кидс | Чардафон ОБК | 34 | 49 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 142 | Черно море Тича СБК | Чардафон ОБК | 86 | 42 | Варна | Черно море | 7 |
2015 | 294 | Чардафон ОБК | Левски ПБК | 6 | 54 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 292 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 29 | 33 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 136 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 52 | 34 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 134 | Чардафон ОБК | Чардафон Кидс | 37 | 10 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 138 | Чардафон ОБК | Левски ПБК | 13 | 80 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 158 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 42 | 44 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2015 | 997 | Черно море Одесос СЖ | Чардафон ОБК | 41 | 45 | Варна | Локомотив | 12 |
2015 | 1098 | Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 СС | 24 | 50 | Самоков | Арена "Самоков" | 12 |
2015 | 1113 | Чардафон ОБК | Левски СБК | 17 | 44 | Самоков | Арена "Самоков" | 12 |
2015 | 1100 | Балкан СБК | Чардафон ОБК | 23 | 51 | Самоков | Арена "Самоков 2" | 12 |
2015 | 1095 | Септември 97 СБК | Чардафон ОБК | 16 | 25 | Самоков | Арена "Самоков" | 12 |
2015 | 1114 | Чардафон ОБК | Шампион 2006 ССК | 37 | 24 | Самоков | Арена "Самоков" | 12 |
2015 | 927 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 66 | 12 | Горна Оряховица | "Н. Петров" | 12 |
2015 | 926 | Зограф СБК | Чардафон ОБК | 31 | 59 | Горна Оряховица | "Н. Петров" | 12 |
2015 | 876 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 41 | 17 | Габрово | Орловец | 12 |
2015 | 877 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 4 | 83 | Габрово | Орловец | 12 |
2015 | 921 | Дунав - Русе 2016 СС | Чардафон ОБК | 74 | 31 | Русе | Дунав | 12 |
2015 | 919 | Черно море Одесос СЖ | Чардафон ОБК | 38 | 57 | Русе | Дунав | 12 |
2018 | 1960 | Локомотив ЖБК | Чардафон ОБК | 82 | 17 | Русе | Дунав 2 | 12 |
2018 | 1788 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 67 | 19 | Габрово | "Орловец" | 12 |
2018 | 1790 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 11 | 55 | Габрово | "Орловец" | 12 |
2018 | 1954 | Чардафон ОБК | Левски СБК | 15 | 83 | Русе | Дунав 2 | 12 |
2018 | 1791 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 0 | 0 | Габрово | "Орловец" | 12 |
2018 | 1964 | Чардафон ОБК | Тони 7 СБК | 23 | 50 | Русе | Дунав 2 | 12 |
2018 | 1913 | Чардафон ОБК | Берое СБК | 27 | 24 | Габрово | "Орловец" | 12 |
2018 | 1965 | СБК "Нефтохимик 2010 | Чардафон ОБК | 47 | 44 | Русе | Дунав 2 | 12 |
2018 | 1956 | Чардафон ОБК | Светкавица БК | 14 | 58 | Русе | Дунав 2 | 12 |
2018 | 1915 | Чардафон ОБК | Шампион 2006 ССК | 39 | 7 | Габрово | "Орловец" | 12 |
2018 | 1952 | Миньор СБК | Чардафон ОБК | 62 | 24 | Русе | Дунав 2 | 12 |
2018 | 1966 | Чардафон ОБК | Берое СБК | 38 | 56 | Русе | Дунав | 12 |
Дунав Русе 2020 - Чардафон 0:0
Момчета 14
Павликени, зала " Йодан Петров - Графа"
Вихър Айтос - Чардафон 0:0
Кадетки
Варна, зала "Христо Борисов"
Гочита - Чардафон 53:79
Мъже
Свищов, зала "Септември"
Сливен 2010 - Чардафон ОБК 0:0
Юноши до 18 години
Велико Търново, зала "Ивайло"
Спартак - Чардафон 0:0
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Етър 49 I - Чардафон 0:0
Кадети - юноши до 16 години
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Алеко Свищов - Чардафон 0:0
Момчета 12
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Локомотив - Чардафон 12:75
Момчета 14
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Шампион 121:9
Момчета 14
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Спартак 0:0
Кадети - юноши до 16 години
Велико Търново, зала "Ивайло"