Крум Людмил Ахилей
Дата на раждане: 02.03.2002 г.
ЕГН:
Месторождение: Габрово
Град: Габрово
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор:
В отбора от: 10.02.2011 г.
Договор, дата: 10.02.2011 г.
Договор №: 0
Съст. карта: 20116152
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 5 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2013 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2014 | 3 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2015 | 3 | 8 | 38 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 |
2015 | 4 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 4 | 7 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017 | 4 | 10 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
2017 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2017 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2018 | 5 | 12 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2018 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2019 | 5 | 16 | 45 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 |
2019 | 7 | 13 | 43 | 10 | 2 | 21 | 12 | 3 |
2020 | 5 | 11 | 69 | 4 | 0 | 6 | 15 | 5 |
2020 | 7 | 20 | 46 | 9 | 3 | 16 | 11 | 0 |
2022 | 7 | 13 | 57 | 11 | 4 | 25 | 13 | 2 |
2023 | 7 | 11 | 56 | 7 | 3 | 21 | 11 | 4 |
2024 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Алеко Свищов - Чардафон 70:116
Мъже
Русе, зала "Дунав"
Доростол - Чардафон 0:0
Момичета 14
Силистра, зала "Дръстър"
Чардафон - Росица-Павликени 76:20
Момчета 14
Русе, зала "Дунав"
Дунав Русе 2020 - Чардафон 58:67
Момчета 14
Русе, зала "Дунав"
Чардафон - Алеко Свищов 75:85
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"
Вихър Айтос - Чардафон 20:116
Кадетки
Варна, зала "Христо Борисов"
Чардафон - Черно море Одесос 48:78
Кадетки
Варна, зала "Христо Борисов"
Сливен 2010 - Чардафон ОБК 69:95
Юноши до 18 години
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон ОБК - Берое СБК 77:98
Юноши до 18 години
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Раковски 50:27
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"