| Чардафон | Ударникъ | 76 | 90 | 2025-10-04 | Велико Търново | Ивайло | 13:00-15:00 | 4211 |
| Гочита | Чардафон | 63 | 65 | 2025-10-11 | Велико Търново | Ивайло | 15:00-17:00 | 4261 |
| Чардафон | Дрийм Тийм Троян | 96 | 81 | 2025-10-18 | Велико Търново | Ивайло | 13:00-15:00 | 4265 |
| Етрос | Чардафон | 35 | 65 | 2025-11-01 | Велико Търново | Ивайло | 19:00-21:00 | 4281 |
| Чардафон | Алеко Свищов | 72 | 86 | 2025-11-08 | Велико Търново | Ивайло | 11:00-13:00 | 4297 |
| Чардафон | Перестройка | 86 | 63 | 2025-11-15 | Велико Търново | Ивайло | 13:00-15:00 | 4303 |
| Локомотив Горна Оряховица | Чардафон | 62 | 71 | 2025-11-30 | Русе | Дунав | 11:00-13:00 | 4307 |
| Чардафон | Дунав - Русе 2016 | 54 | 92 | 2025-12-06 | Троян | Чавдар | 11:00-13:00 | 4312 |
| БДУ "Проф. д-р Асен Златаров" | Чардафон | 52 | 80 | 2025-12-13 | Велико Търново | Ивайло | 13:00-15:00 | 4315 |
| Ударникъ | Чардафон | 89 | 82 | 2025-12-20 | Велико Търново | Ивайло | 17:00-19:00 | 4322 |
| Дрийм Тийм Троян | Чардафон | 68 | 52 | 2026-01-17 | Велико Търново | Ивайло | 11:00-13:00 | 4332 |
| Чардафон | Етрос | 20 | 0 | 2026-01-24 | Велико Търново | Ивайло | 13:00-15:00 | 4352 |
| Чардафон | Локомотив Горна Оряховица | 66 | 65 | 2026-01-24 | Велико Търново | Ивайло | 19:00-21:00 | 4342 |
| Алеко Свищов | Чардафон | 56 | 112 | 2026-01-31 | Велико Търново | Ивайло | 17:00-19:00 | 4357 |
| Чардафон | Гочита | 88 | 64 | 2026-02-08 | Велико Търново | Ивайло | 09:00-11:00 | 4373 |
| Перестройка | Чардафон | 80 | 110 | 2026-02-14 | Троян | Чавдар | 15:00-17:00 | 4360 |
| Дунав - Русе 2016 | Чардафон | 0 | 0 | 2026-02-28 | Горна Оряховица | Никола Петров | 13:00-15:00 | 4366 |
| Чардафон | БДУ "Проф. д-р Асен Златаров" | 68 | 82 | 2026-03-07 | Велико Търново | Ивайло | 11:00-13:00 | 4369 |
| Чардафон | Дрийм Тийм Троян | 88 | 95 | 2026-03-21 | Велико Търново | Ивайло | 12:00-14:00 | 4391 |
| Дрийм Тийм Троян | Чардафон | 77 | 104 | 2026-03-28 | Велико Търново | Ивайло | 12:00-14:00 | 4409 |
| Дрийм Тийм Троян | Чардафон | 76 | 78 | 2026-04-04 | Велико Търново | Ивайло | 10:00-12:00 | 4413 |
| Дунав - Русе 2016 | Чардафон | 101 | 78 | 2026-04-19 | Русе | Дунав | 18:00-20:0 | 4415 |
| Чардафон | Дунав - Русе 2016 | 75 | 69 | 2026-04-25 | Велико Търново | Ивайло | 17:00-19:00 | 4417 |
Чардафон - Шампион
0:0
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Дунав - Русе 2016
75:69
Велико Търново, зала "Ивайло"
Рилски спортист СНЦБК - Чардафон
81:57
Самоков, зала "Арена Самоков"
Асеновец 2005 СБК - Чардафон
70:49
Самоков, зала "Арена Самоков"
Дунав - Русе 2016 - Чардафон
101:78
Русе, зала "Дунав"
Дрийм Тийм Троян - Чардафон
76:78
Велико Търново, зала "Ивайло"
Дрийм Тийм Троян - Чардафон
77:104
Велико Търново, зала "Ивайло"
Етър 49 - Чардафон
0:0
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Спартак
0:0
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Дрийм Тийм Троян
88:95
Велико Търново, зала "Ивайло"