Момчета до 12 години
| Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
| Ловеч | Чардафон ОБК | 2 | 82 | 2025-11-02 | Горна Оряховица | Никола Петров | 12:30-14:15 | 4233 |
| Чардафон ОБК | Раковски | 105 | 13 | 2025-11-02 | Горна Оряховица | Никола Петров | 16:00-17:45 | 4235 |
| Видабаскет | Чардафон ОБК | 56 | 25 | 2025-11-16 | Плевен | Балканстрой | 10:45-12:30 | 4237 |
| Чардафон ОБК | Спартак СБК | 24 | 84 | 2025-11-16 | Плевен | Балканстрой | 14:15-16:00 | 4239 |
| Локомотив | Чардафон ОБК | 60 | 45 | 2025-12-14 | Севлиево | Дан Колов | 12:30-14:15 | 4243 |
| Чардафон ОБК | Ботев 2012 | 71 | 30 | 2025-12-14 | Севлиево | Дан Колов | 17:45-19:30 | 4246 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
| Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
| Спартак СБК | 6 | 6 | 0 | 0 | 557 | 122 | 435 | 12 |
| Видабаскет | 6 | 5 | 0 | 1 | 373 | 175 | 198 | 11 |
| Локомотив | 6 | 4 | 0 | 2 | 382 | 208 | 174 | 10 |
| Чардафон ОБК | 6 | 3 | 0 | 3 | 352 | 245 | 107 | 9 |
| Ботев 2012 | 6 | 2 | 0 | 4 | 186 | 338 | -152 | 8 |
| Ловеч | 6 | 0 | 0 | 6 | 33 | 444 | -411 | 6 |
| Раковски | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 397 | -351 | 4 |
×
×
Чардафон - Шампион
0:0
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Дунав - Русе 2016
75:69
Велико Търново, зала "Ивайло"
Рилски спортист СНЦБК - Чардафон
81:57
Самоков, зала "Арена Самоков"
Асеновец 2005 СБК - Чардафон
70:49
Самоков, зала "Арена Самоков"
Дунав - Русе 2016 - Чардафон
101:78
Русе, зала "Дунав"
Дрийм Тийм Троян - Чардафон
76:78
Велико Търново, зала "Ивайло"
Дрийм Тийм Троян - Чардафон
77:104
Велико Търново, зала "Ивайло"
Етър 49 - Чардафон
0:0
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Спартак
0:0
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Дрийм Тийм Троян
88:95
Велико Търново, зала "Ивайло"